Appartements libres

Un écrin de verdure

Ce projet est composé de deux immeubles déclinés comme suit:
• Les Peupliers, immeuble de 56 logements
• Les Roseaux, immeuble privatif de 14 logements et 2 surfaces commerciales
D'une architecture résolument contemporaine, Les Rives du Lac privilégie le développement durable et l'économie d'énergie par le biais du standard Minergie.

Avenue Paderewski 26 A

NO D'OBJET type nb. pièces étage Surface totale Loyer brut/moisCharges/moisVisiter Statut
05391.11.0001 appartement 3.5 rez 89.98m² loué
05391.11.0002 appartement 4.5 rez 106.2m² loué
05391.11.0003 appartement 3.5 rez 95.97m² loué
05391.11.0004 appartement 4.5 1e 106m² loué
05391.11.0005 appartement 4.5 1e 106.2m² loué
05391.11.0006 appartement 3.5 1e 95.97m² loué
05391.11.0007 appartement 4.5 2e 106.2m² loué
05391.11.0008 appartement 4.5 2e 106.2m² loué
05391.11.0009 appartement 3.5 2e 95.97m² CHF 2685.-CHF 260 .- visiter postuler
05391.11.0010 appartement 4.5 3e 106.2m² loué
05391.11.0011 appartement 4.5 3e 106.2m² loué
05391.11.0012 appartement 3.5 3e 95.97m² loué
05391.11.0013 appartement 4.5 4e 106.2m² loué
05391.11.0014 appartement 4.5 4e 106.2m² loué
05391.11.0015 appartement 3.5 4e 95.97m² loué
05391.11.0016 appartement 3.5 5e 103.11m² loué
05391.11.0017 appartement 3.5 5e 103.11m² loué

Avenue Paderewski 26 B

NO D'OBJET type nb. pièces étage Surface totale Loyer brut/moisCharges/moisVisiter Statut
05391.12.0001 appartement 3.5 rez 99.85m² loué
05391.12.0002 appartement 2.5 rez 57.89m² loué
05391.12.0003 appartement 3.5 rez 99.85m² loué
05391.12.0004 appartement 1.5 rez 36.84m² loué
05391.12.0005 appartement 3.5 1e 99.85m² loué
05391.12.0006 appartement 2.5 1e 57.89m² loué
05391.12.0007 appartement 3.5 1e 99.85m² loué
05391.12.0008 appartement 2.5 1e 57.89m² loué
05391.12.0009 appartement 3.5 2e 99.85m² loué
05391.12.0010 appartement 2.5 2e 57.89m² loué
05391.12.0011 appartement 3.5 2e 99.85m² loué
05391.12.0012 appartement 2.5 2e 57.89m² loué
05391.12.0013 appartement 3.5 3e 99.85m² loué
05391.12.0014 appartement 2.5 3e 57.89m² CHF 1910.-CHF 160 .- visiter postuler
05391.12.0015 appartement 3.5 3e 99.85m² loué
05391.12.0016 appartement 2.5 3e 57.89m² loué
05391.12.0017 appartement 3.5 4e 99.85m² loué
05391.12.0018 appartement 2.5 4e 57.89m² loué
05391.12.0019 appartement 3.5 4e 99.85m² loué
05391.12.0020 appartement 2.5 4e 57.89m² loué
05391.12.0021 appartement 4.5 5e 123.16m² loué
05391.12.0022 appartement 4.5 5e 120.98m² loué

Avenue Paderewski 26 C

NO D'OBJET type nb. pièces étage Surface totale Loyer brut/moisCharges/moisVisiter Statut
05391.13.0001 appartement 3.5 rez 97.61m² CHF 2585.-CHF 375 .- visiter postuler
05391.13.0002 appartement 2.5 rez 57.89m² loué
05391.13.0003 appartement 4.5 rez 114.77m² loué
05391.13.0004 appartement 4.5 1e 114.3m² loué
05391.13.0005 appartement 2.5 1e 57.89m² loué
05391.13.0006 appartement 4.5 1e 114.77m² CHF 2765.-CHF 315 .- visiter postuler
05391.13.0007 appartement 4.5 2e 114.3m² loué
05391.13.0008 appartement 2.5 2e 57.89m² loué
05391.13.0009 appartement 4.5 2e 114.77m² loué
05391.13.0010 appartement 4.5 3e 114.3m² loué
05391.13.0011 appartement 2.5 3e 57.89m² loué
05391.13.0012 appartement 4.5 3e 114.77m² loué
05391.13.0013 appartement 4.5 4e 114.3m² loué
05391.13.0014 appartement 2.5 4e 57.89m² loué
05391.13.0015 appartement 4.5 4e 114.77m² loué
05391.13.0016 appartement 3.5 5e 98.3m² loué
05391.13.0017 appartement 3.5 5e 100.49m² loué

Avenue Paderewski 32 A

NO D'OBJET type nb. pièces étage Surface totale Loyer brut/moisCharges/moisVisiter Statut
05390.11.0001 appartement 3.5 1e 88.04m² loué
05390.11.0002 appartement 3.5 1e 87.7m² loué
05390.11.0003 appartement 3.5 2e 88.04m² loué
05390.11.0004 appartement 3.5 2e 87.7m² loué
05390.11.0005 appartement 3.5 3e 88.04m² loué
05390.11.0006 appartement 3.5 3e 87.7m² loué
05390.11.0007 appartement 3.5 4e 102.88m² loué

Avenue Paderewski 32 B

NO D'OBJET type nb. pièces étage Surface totale Loyer brut/moisCharges/moisVisiter Statut
05390.12.0001 appartement 3.5 1e 87.7m² loué
05390.12.0002 appartement 3.5 1e 88.04m² loué
05390.12.0003 appartement 3.5 2e 87.7m² loué
05390.12.0004 appartement 3.5 2e 88.04m² loué
05390.12.0005 appartement 3.5 3e 87.7m² loué
05390.12.0006 appartement 3.5 3e 88.04m² loué
05390.12.0007 appartement 3.5 4e 102.88m² loué

Intéressé?

Souhaitez-vous être informé/e immédiatement lorsqu'un appartement se libère dans cet immeuble? Activez l'alarme Wincasa et inscrivez ici votre adresse e-mail. L'information automatique peut être supprimée en tout temps. Votre adresse e-mail n'est pas utilisée à d'autres fins.

politique de confidentialité